서울성모정형외과 비급여 항목
by 서울성모정형외과
· 2026.05.15본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다. 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여 진료비용 | |||||||
중분류 | 소분류 | 상세분류 | 명칭 | 코드 | 금액 (원) | 의료기관(특이사항) | 수정일자 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 단순초음파 | 단순초음파 | US1 | 10000 | 2020.04.05 | |
초음파검사료 | 진단초음파 | 단순초음파 | 단순초음파 | US2 | 20000 | 2020.04.05 | |
초음파검사료 | 진단초음파 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파/ | 초음파 흉부,흉벽,흉막,늑골 편측 | EB4700001 | 30,000 | 2024-07-18 | |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 초음파 주관절 편측 | EB4630000 | 30,000 | 편측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 초음파 주관절 양측 | EB4630000 | 50,000 | 양측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 초음파 슬관절 편측 | EB4640000 | 30,000 | 편측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 초음파 슬관절 양측 | EB4640000 | 50,000 | 양측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 초음파 고관절 편측 | EB4650000 | 40,000 | 편측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 초음파 고관절 양측 | EB4650000 | 60,000 | 양측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 초음파 견관절 편측 | EB4660000 | 50,000 | 편측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 초음파 견관절 양측 | EB4660000 | 80,000 | 양측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 초음파 손목 편측 | EB4670000 | 40,000 | 편측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 초음파 손목 양측 | EB4670000 | 60,000 | 양측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 초음파 발목 편측 | EB4680000 | 40,000 | 편측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 초음파 발목 양측 | EB4680000 | 60,000 | 양측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono 연부조직 편측 | EB4700000 | 30,000 | 편측 | 2021.05.26 |
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 연부조직 양측 | EB4700000 | 50,000 | 양측 | 2021.05.26 |
이학요법료 | 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료12 | MX1220000 | 120,000 | 30분 | 2021.05.26 |
이학요법료 | 이학요법료 | 도수치료 | 도수치료22 | MX1220000 | 220,000 | 도수30분/근막20분 | 2021.05.26 |
이학요법료 | 이학요법료 | 도수치료 | 도수25 | MX1220000 | 250,000 | 도수50분/근막20분 | 2021.05.26 |
이학요법료 | 이학요법료 | 도수치료 | 근막치료 | MX1220000 | 100,000 | 시간별 금액 상이 | 2020.04.05 |
이학요법료 | 이학요법료 | 체외충격파 | 체외충격파 | SZ0840000001 | 60000~250000 | 타수별/부위별 금액 상이 | 2020.04.05 |
이학요법료 | 이학요법료 | 냉각치료 | 냉각-크라이오 | MZ0070000 | 20,000 | 2024-07-01 | |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | 2021.05.26 | |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 상해진단서 | 상해진단서 3주미만 | PDZ020001 | 100,000 | 3주미만 | 2021.05.26 |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 상해진단서 | 상해진단서 3주이상 | PDZ020002 | 150,000 | 3주 이상 | 2021.05.26 |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 영문진단서 | 영문진단서 | PDE010001 | 10,000 | 2021.05.26 | |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 진료/ 통원확인서 | PDZ090007 | 1,000 | 2021.05.26 | |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | 초진기록지 | PDZ110101 | 1,000 | 1~5장 | 2021.05.26 |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본 | 초진기록지6매이상 | PDZ110102 | 100 | 2021.05.26 | |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상/ CD | CD COPY | PDZ110004 | 10,000 | 2021.05.26 | |
주사료 | 주사료 | DNA 주사치료 | DNA 주사치료 | 80,000 | |||
주사료 | 주사료 | DNA 주사치료 | DNA 주사치료 | 100,000 | |||
주사료 | 주사료 | C-Arm 시술주사 | 신경차단술 | ||||
주사료 | 주사료 | 콜라겐주사 | 콜라겐주사-> PRP 주사 (명칭 변경) | 200,000 | 2023.07.03 | ||
주사료 | 주사료 | 성장호르몬 | 성장호르몬 | 200,000 | 2022.03.01 | ||

서울성모정형외과
<믿을 수 있는 여러분의 행복 주치의 서울성모정형외과 입니다.>
본원은 깨끗하고 안전한 시설과 믿을 수 있는 장비 그리고 정형외과 전문의의 정성 어린 진료로 서울 서초구 강남구 주민들이 언제든 편하게 방문하여 세심한 진단과 올바른 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.